Close

Our Privacy Statement & Cookie Policy

All Thomson Reuters websites use cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.


Imprimez cette pageFaire suivre ce document  Paliers et taux d'imposition (2020)

Paliers et taux 2020 *

Paliers Taux Taux de surtaxe Seuils
Fédéral
0 - 48 535 $ 15 %    
48 535 $ - 97 069 $ 20,5 %
97 069 $ - 150 473 $ 26 %
150 473 $ - 214 368 $ 29 %
plus de 214 368 $ 33 %
Terre-Neuve-et-Labrador
0 - 37 929 $ 8,7 %    
37 929 $ - 75 858 $ 14,5 %
75 858 $ - 135 432 $ 15,8 %
135 432 $ - 189 604 $ 17,3 %
plus de 189 604 $ 18,3 %
Île-du-Prince-Édouard
0 - 31 984 $ 9,8 % 10 % 12 500 $
31 984 $ - 63 969 $ 13,8 %
plus de 63 969 $ 16,7 %
Nouvelle-Écosse
0 - 29 590 $ 8,79 %    
29 590 $ - 59 180 $ 14,95 %
59 180 $ - 93 000 $ 16,67 %
93 000 $ - 150 000 $ 17,5 %
plus de 150 000 $ 21 %
Nouveau-Brunswick
0 - 43 401 $ 9,68 %    
43 401 $ - 86 803 $ 14,82 %
86 803 $ - 141 122 $ 16,52 %
141 122 $ - 160 776 $ 17,84 %
plus de 160 776 $ 20,3 %
Québec
0 - 44 545 $ 15 %    
44 545 $ - 89 080 $ 20 %
89 080 $ - 108 390 $ 24 %
plus de 108 390 $ 25,75 %
Ontario
0 - 44 740 $ 5,05 % 20 %
36 %
4 830 $
6 182 $
44 740 $ - 89 482 $ 9,15 %
89 482 $ - 150 000 $ 11,16 %
150 000 $ - 220 000 $ 12,16 %
plus de 220 000 $ 13,16 %
 
Paliers Taux Taux de surtaxe Seuils
Manitoba
0 - 33 389 $ 10,8 %    
33 389 $ - 72 164 $ 12,75 %
plus de 72 164 $ 17,4 %
Saskatchewan
0 - 45 225 $ 10,5 %    
45 225 $ - 129 214 $ 12,5 %
plus de 129 214 $ 14,5 %
Alberta
0 - 131 220 $ 10 %    
131 220 $ - 157 464 $ 12 %
157 464 $ - 209 952 $ 13 %
209 952 $ - 314 928 $ 14 %
plus de 314 928 $ 15 %
Colombie-Britannique
0 - 41 725 $ 5,06 %    
41 725 $ - 83 451 $ 7,70 %
83 451 $ - 95 812 $ 10,50 %
95 812 $ - 116 344 $ 12,29 %
116 344 $ - 157 748 $ 14,7 %
157 748 $ - 220 000 $ 16,8 %
plus de 220 000 $ 20,5 %
Yukon
0 - 48 535 $ 6,4 %    
48 535 $ - 97 069 $ 9 %
97 069 $ - 150 473 $ 10,9 %
150 473 $ - 500 000 $ 12,8 %
plus de 500 000 $ 15 %
Territoires du Nord-Ouest
0 - 43 957 $ 5,9 %    
43 957 $ - 87 916 $ 8,6 %
87 916 $ - 142 932 $ 12,2 %
plus de 142 932 $ 14,05 %
Nunavut
0 - 46 277 $ 4 %    
46 277 $ - 92 555 $ 7 %
92 555 $ - 150 473 $ 9 %
plus de 150 473 $ 11,5 %

* Selon les données disponibles en date du 18 mars 2020

18 mars 2020